| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Residencial Fino | R$ 3.937,91 |
| Residencial Médio | R$ 3.213,78 |
| Residencial Popular | R$ 2.324,51 |
| Sobrado Popular | R$ 2.842,05 |
| Prédio Residencial com Elevador Fino | R$ 3.354,33 |
| Prédio Residencial com Elevador Padrão Médio Alto | R$ 2.991,60 |
| Prédio Residencial com Elevador Médio | R$ 2.887,88 |
| Prédio Residencial sem Elevador Médio | R$ 2.627,81 |
| Prédio Residencial sem Elevador Popular | R$ 2.355,17 |
| Prédio Comercial sem Elevador Médio | R$ 3.535,87 |
| Prédio Comercial com Elevador Fino | R$ 4.020,88 |
| Galpão Industrial de Uso Geral Médio | R$ 2.737,04 |
| Hora Técnica 2025 (Tabela do IBAPE / SP) | R$ 625,00 |
VALORES PARA EMISSÃO DE CADERNETAS DE OBRA - A partir do dia 1º de Maio de 2025
| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Até 50,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 50,00 (cinquenta reais) |
| De 50,01 m² até 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1,00 (um real) p/ m² |
| Acima de 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1.000,00 (mil reais) |