| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Residencial Fino | R$ 3.957,97 |
| Residencial Médio | R$ 3.274,07 |
| Residencial Popular | R$ 2.364,15 |
| Sobrado Popular | R$ 2.887,98 |
| Prédio Residencial com Elevador Fino | R$ 3.367,90 |
| Prédio Residencial com Elevador Padrão Médio Alto | R$ 3.042,35 |
| Prédio Residencial com Elevador Médio | R$ 2.920,94 |
| Prédio Residencial sem Elevador Médio | R$ 2.661,78 |
| Prédio Residencial sem Elevador Popular | R$ 2.386,84 |
| Prédio Comercial sem Elevador Médio | R$ 3.604,38 |
| Prédio Comercial com Elevador Fino | R$ 4.035,38 |
| Galpão Industrial de Uso Geral Médio | R$ 2.913,23 |
| Hora Técnica 2025 (Tabela do IBAPE / SP) | R$ 625,00 |
VALORES PARA EMISSÃO DE CADERNETAS DE OBRA - A partir do dia 1º de Maio de 2025
| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Até 50,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 50,00 (cinquenta reais) |
| De 50,01 m² até 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1,00 (um real) p/ m² |
| Acima de 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1.000,00 (mil reais) |