| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Residencial Fino | R$ 3.941,70 |
| Residencial Médio | R$ 3.206,93 |
| Residencial Popular | R$ 2.333,60 |
| Sobrado Popular | R$ 2.837,55 |
| Prédio Residencial com Elevador Fino | R$ 3.317,71 |
| Prédio Residencial com Elevador Padrão Médio Alto | R$ 2.986,85 |
| Prédio Residencial com Elevador Médio | R$ 2.876,29 |
| Prédio Residencial sem Elevador Médio | R$ 2.614,87 |
| Prédio Residencial sem Elevador Popular | R$ 2.356,06 |
| Prédio Comercial sem Elevador Médio | R$ 3.530,90 |
| Prédio Comercial com Elevador Fino | R$ 3.968,90 |
| Galpão Industrial de Uso Geral Médio | R$ 2.815,92 |
| Hora Técnica 2025 (Tabela do IBAPE / SP) | R$ 625,00 |
VALORES PARA EMISSÃO DE CADERNETAS DE OBRA - A partir do dia 1º de Maio de 2025
| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Até 50,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 50,00 (cinquenta reais) |
| De 50,01 m² até 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1,00 (um real) p/ m² |
| Acima de 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1.000,00 (mil reais) |