| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Residencial Fino | R$ 3.974,21 |
| Residencial Médio | R$ 3.309,82 |
| Residencial Popular | R$ 2.420,40 |
| Sobrado Popular | R$ 2.935,89 |
| Prédio Residencial com Elevador Fino | R$ 3.411,29 |
| Prédio Residencial com Elevador Padrão Médio Alto | R$ 3.108,14 |
| Prédio Residencial com Elevador Médio | R$ 2.969,90 |
| Prédio Residencial sem Elevador Médio | R$ 2.700,26 |
| Prédio Residencial sem Elevador Popular | R$ 2.430,44 |
| Prédio Comercial sem Elevador Médio | R$ 3.712,13 |
| Prédio Comercial com Elevador Fino | R$ 4.071,39 |
| Galpão Industrial de Uso Geral Médio | R$ 2.997,65 |
| Hora Técnica 2025 (Tabela do IBAPE / SP) | R$ 625,00 |
VALORES PARA EMISSÃO DE CADERNETAS DE OBRA - A partir do dia 1º de Maio de 2025
| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Até 50,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 50,00 (cinquenta reais) |
| De 50,01 m² até 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1,00 (um real) p/ m² |
| Acima de 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1.000,00 (mil reais) |