| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Residencial Fino | R$ 3.966,85 |
| Residencial Médio | R$ 3.258,47 |
| Residencial Popular | R$ 2.336,32 |
| Sobrado Popular | R$ 2.869,11 |
| Prédio Residencial com Elevador Fino | R$ 3.357,03 |
| Prédio Residencial com Elevador Padrão Médio Alto | R$ 3.010,21 |
| Prédio Residencial com Elevador Médio | R$ 2.909,74 |
| Prédio Residencial sem Elevador Médio | R$ 2.650,23 |
| Prédio Residencial sem Elevador Popular | R$ 2.373,85 |
| Prédio Comercial sem Elevador Médio | R$ 3.569,11 |
| Prédio Comercial com Elevador Fino | R$ 4.014,25 |
| Galpão Industrial de Uso Geral Médio | R$ 2.833,76 |
| Hora Técnica 2025 (Tabela do IBAPE / SP) | R$ 625,00 |
VALORES PARA EMISSÃO DE CADERNETAS DE OBRA - A partir do dia 1º de Maio de 2025
| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Até 50,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 50,00 (cinquenta reais) |
| De 50,01 m² até 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1,00 (um real) p/ m² |
| Acima de 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1.000,00 (mil reais) |