TIPO | VALOR |
---|---|
Residencial Fino | R$ 3.895,05 |
Residencial Médio | R$ 3.213,04 |
Residencial Popular | R$ 2.329,05 |
Sobrado Popular | R$ 2.822,06 |
Prédio Residencial com Elevador Fino | R$ 3.330,18 |
Prédio Residencial com Elevador Padrão Médio Alto | R$ 2.947,34 |
Prédio Residencial com Elevador Médio | R$ 2.868,16 |
Prédio Residencial sem Elevador Médio | R$ 2.625,18 |
Prédio Residencial sem Elevador Popular | R$ 2.347,88 |
Prédio Comercial sem Elevador Médio | R$ 3.512,89 |
Prédio Comercial com Elevador Fino | R$ 3.695,94 |
Galpão Industrial de Uso Geral Médio | R$ 2.734,94 |
Hora Técnica 2025 (Tabela do IBAPE / SP) | R$ 625,00 |
VALORES PARA EMISSÃO DE CADERNETAS DE OBRA - A partir do dia 1º de Maio de 2025
TIPO | VALOR |
---|---|
Até 50,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 50,00 (cinquenta reais) |
De 50,01 m² até 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1,00 (um real) p/ m² |
Acima de 1.000,00 m² - A partir do dia 01/05/2025 | R$ 1.000,00 (mil reais) |